QD 型400-450T吊鉤橋式起重機
杭州麻将技巧 www.wvdtmy.com.cn
工作參數 |
|
|
|
|
|
額定起重量 | 主鉤 | t | 400 | 450 | |
副鉤 | 80、10 | 80/10 | |||
跨度 | m | 21 | 20 | ||
起升高度、副 | m | 25/30 | 25/33 | ||
速度 | 起升 | 主鉤 | m/min | 1.165 | 0.895 |
副鉤 | 4.78 | 4.84 | |||
運行 | 小車 | 5 | 5.1 | ||
大車 | 30 | 20 | |||
電動機 | 起升 | 主鉤 | type/kw | YZR355M/110 | YZR355M/110 |
副鉤 | YZR315M/75 | YZR315M/75 | |||
運行 | 小車 | YZR160MA/6.3 | YZR160MA/6.3 | ||
大車 | YZR160L/4×13 | YZR160L/4×11 | |||
總容量 | 243 | 243 | |||
起重機最大輪壓 | t | 70 | 78 | ||
自重 | 小車 | 128 | 119 | ||
起重機總重 | 259 | 231.7 | |||
主要尺寸 | mm |
|
| ||
小車軌距 | 5600 | 6200 | |||
小車輪距 | 5780 | 6120 | |||
大車內側輪距 | 5600 | 6700 | |||
主梁底面至軌道面距離 | 365 | 436 | |||
起重機最大寬度 | 10850 | 11660 | |||
軌道中心至起重機外側距離 | 450 | 450 | |||
軌面至起重機頂端距離 | 6240 | 5782 | |||
軌面至級沖器距離 | 1550 | 1200 | |||
車輪中心至緩沖器外距端距離 | 2625 | 2480 | |||
操縱室底面至軌道距離 | 2653 | 2249 | |||
極限位置 | 吊鉤至軌面距離 | 主鉤 | 800 | 776 | |
副鉤 | 500 | -139 | |||
吊鉤至軌面中心距離 | 主鉤 | 4300 | 3825 | ||
3800 | 4690 | ||||
副鉤 | 1760 | 6115 | |||
6313 | 2400 | ||||
薦用大車軌道型號 |
| QU120S | QU120 |